Mosaico de mármol
Mármol natural hecho a mano
El mosaico de mármol Mozaico es un azulejo decorativo de primera calidad hecho de mármol natural. Cada mosaico está hecho 100 % a mano por artesanos expertos, con teselas cortadas a mano individualmente y ensambladas sobre una base de malla de fibra de vidrio. Es apto para interiores y exteriores, incluyendo ambientes húmedos y con ciclos de congelación y descongelación, siempre que se instale, selle y selle correctamente.
Descripción general del producto y dimensiones
| Especificaciones | Detail |
|---|---|
| Material | Piedra de mármol natural |
| Manufactura | 100% hecho a mano, cortado a mano y ensamblado artesanalmente. |
| Tamaño de la tesela | Normalmente 5 mm, 7 mm o 10 mm (~3/8") |
| Grosor | ~8 mm (~3/10") |
| Opciones de acabado | Pulido (brillante) / Aponiéndonos (mate suave) |
| Textura de la superficie | Liso, según acabado seleccionado |
| Apoyo | Respaldo de malla de fibra de vidrio |
| Personalización | Totalmente personalizable en tamaño, color y diseño. |
| Aplicaciones de las fundiciones de zinc y aluminio |
Paredes y suelos / Interior y exterior Zonas húmedas incluyendo duchas y piscinas |
Datos técnicos y de rendimiento
| Prueba | Resultado/Valor | Test Standard |
|---|---|---|
| Absorción de agua | ≤ 0.7% | ASTM C373 |
| Fuerza flexible | ≥ 15 MPa | ASTM C880 / ASTM C1161 |
| Fuerza compresiva | ≥ 90 MPa | ASTM C170 |
| Dureza Mohs | 3-6 | Escala de Mohs |
| Coeficiente de expansión térmica | 8–12 × 10⁻⁶ / °C | ASTM C531 |
| Resistencia química | Resistente a la mayoría de los productos químicos domésticos y ácidos suaves. | ASTM C650 |
| Resistencia al deslizamiento | R10 (Pulido) / R11 (Afilado) | DIN 51130 |
| Resistencia a las heladas | Adecuado para entornos de congelación y descongelación. | ASTM C1026 |
Mosaico de vidrio
Azulejo de mosaico de vidrio
El mosaico de vidrio Mozaico es un mosaico de vidrio cortado a mano con cero absorción de agua. Debido a su naturaleza artesanal, sus valores de rendimiento son indicativos y se basan en estándares internacionales reconocidos.
Descripción general del producto y dimensiones
| Especificaciones | Detail |
|---|---|
| Tamaño de la tesela |
10 × 10 mm (3/8" × 3/8") 15 × 15 mm (5/8" × 5/8") 20 × 20 mm (3/4" × 3/4") |
| Tamaño | 30 × 30 cm (12" × 12") |
| Grosor | ~4 mm (5/32") |
| Junta (línea de lechada) | ~ 1 mm |
| Peso | ~10 kg/m2 (~2 libras/pie2) |
| Aplicaciones de las fundiciones de zinc y aluminio |
Paredes y suelos / Interior y exterior Zonas húmedas incluyendo duchas y piscinas |
Datos De Rendimiento
| Prueba | Resultado/Valor | Test Standard |
|---|---|---|
| Absorción de agua | Ninguno (Nullo) | UNI EN ISO 10545-3 / ASTM C373 |
| Resistencia química | resistencia a los contaminantes | UNE EN ISO 10545-13 |
| Resistencia a golpes térmicos | resistencia a los contaminantes | UNI EN ISO 10545-9 / ASTM C484 |
| Resistencia a las heladas | resistencia a los contaminantes | ASTM |
| Resistencia del color a la decoloración | resistencia a los contaminantes | UNI EN ISO 10545-12 / DIN 51094 |
| Resistencia a la adherencia | Los pases | ASTM C482 |
| Resistencia al agrietamiento | Los pases | ASTM C424 |
Mosaico italiano de esmalte
Vidrio veneciano hecho a mano
Smalti es un mosaico de vidrio tradicional, vertido y cortado a mano, apreciado por su intenso color, textura y excepcional reflexión de la luz. Cada tesela es única.
Especificaciones del producto
| Especificaciones | Detail |
|---|---|
| Material | Vidrio opaco/translúcido vertido a mano |
| Tamaño de la tesela | Aprox. 15 × 15 mm (5/8" × 5/8"), irregular |
| Grosor | Normalmente 5–6 mm (~3/16") |
| Acabado | Brillo en un lado; texturizado en el otro. |
| Cobertura (aprox.) | 2.5 a 3 libras por pie cuadrado |
| Durabilidad | Resistente a las heladas, las manchas y los choques térmicos. |
| Aplicaciones de las fundiciones de zinc y aluminio |
Paredes y suelos / Interior y exterior Zonas húmedas incluyendo duchas y piscinas |
Mosaico de cuarzo
Ingeniería / Compuesto
Compuesto de cuarzo diseñado con agregado de cuarzo natural unido con resina a base de MDI para una mayor durabilidad y resistencia a la humedad.
Especificaciones del producto
| Especificaciones | Detail |
|---|---|
| Material | Compuesto de cuarzo de ingeniería (agregado de cuarzo natural unido con resina a base de MDI) |
| Grosor | ~8 mm (~3/10") |
| Dureza Mohs | 7 – muy resistente a los arañazos |
| Absorción de agua | Cerca de cero (absorción volumétrica ~0.02%) |
| Resistencia química | Excelente resistencia a sustancias ácidas, alcalinas y neutras. |
| Características de la superficie | Denso, no poroso, resistente al desgaste. |
| Aplicaciones de las fundiciones de zinc y aluminio |
Paredes y suelos / Interior y exterior Zonas húmedas incluyendo duchas y piscinas |
Nota MDI
Los aglutinantes de resina MDI (diisocianato de difenilo de metileno) mejoran la resistencia mecánica, la resistencia a la humedad y la durabilidad a largo plazo en mosaicos de cuarzo diseñados.
Instalación y mejores prácticas
Siga estas pautas para obtener resultados óptimos de instalación en todo tipo de mosaicos. Una instalación correcta garantiza la durabilidad y conserva la belleza de su mosaico.
Instalación y mejores prácticas
| Categoría: | Requisito | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| Soporte | Limpio, plano y estructuralmente sólido. | Seco y libre de contaminantes | Obligatorio |
| Adhesivo | Se recomienda adhesivo epoxi | Requerido para áreas húmedas, al aire libre o sumergidas. | Recomendado |
| Lechada | Obligatorio en zonas húmedas y exteriores. | Garantiza durabilidad y resistencia al agua. | Obligatorio |
| Tipo de lechada | Se recomienda lechada epoxi | No poroso y resistente a productos químicos. | Recomendado |
| Articulaciones de movimiento | Obligatorio | Utilice silicona en los cambios de plano | Obligatorio |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) |
Interior húmedo ≥ 0.42 Exterior ≥ 0.60 |
Siga los requisitos del código local | Obligatorio |
| Nivelación de tesela | Método flotante | Necesario para mosaicos de espesor variable | Recomendado |
| Sellado | Necesario para mármol | Especialmente en zonas húmedas y exteriores. | Obligatorio |
| Condiciones de instalación | Ambiente controlado | Evite las temperaturas extremas | Recomendado |
Mantenimiento y cuidado
Un mantenimiento adecuado preservará la belleza y la longevidad de su mosaico. Siga estas recomendaciones para proteger su inversión.
-
Limpieza regularUtilice limpiadores de piedra o vidrio con pH neutro
-
Protección anualAplique un realzador y sellador de color de piedra 2 en 1 una vez al año
-
Limpieza inmediata de derramesLimpie los derrames rápidamente para evitar manchas.
-
Limpiadores ácidosPuede grabar y dañar las superficies de piedra natural.
-
Productos abrasivosPuede rayar los acabados pulidos y reducir el brillo.
-
Productos químicos agresivosLa lejía y el amoníaco pueden decolorar la lechada y las superficies.
Descargo de responsabilidad material
Variaciones naturales
Los mosaicos de piedra natural pueden variar en color, veteado, textura y tamaño. Los productos de ingeniería ofrecen mayor uniformidad gracias a su fabricación controlada. Estas variaciones son características inherentes del material y no se consideran defectos.
Calidad y Garantía
Control de calidad
Los mosaicos Mozaico se producen bajo estrictos estándares de control de calidad para garantizar durabilidad, consistencia y excelencia artesanal.
Excelencia artesanal
Cada pieza está hecha a mano por hábiles artesanos con décadas de experiencia en técnicas de mosaico.
Garantía de por vida
Todos los mosaicos Mozaico vienen con una garantía de por vida, lo que refleja nuestra confianza en la calidad y durabilidad.